สำหรับการปลูกผักไร้ดิน หรือผักประเภท Hydroponic แล้วการวัดค่า TDS หรือสารอาหารที่ให้กับพืชเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
ตามตารางที่พืชแต่ละชนิดควรจะได้รับว่า ควรจะอยู่ในความเข้มข้นเท่าไรจึงจะเหมาะสม และถ้าหากการวัดค่าได้น้อยเกินไป ก็ควรจะเติมปุ๋ยลงไปให้เหมาะสม
| Species | TDS Range | Species | TDS Range | |
| African Violets | 840-1050 | Ficus | 1120-1680 | |
| Artichoke | 560-1260 | Garlic | 980-1260 | |
| Asparagus | 980-1260 | Gladiolus | 1400-1680 | |
| Aster | 1260-1680 | Impatiens | 1260-1400 | |
| Bananas | 1260-1540 | Lavender | 700-980 | |
| Basil | 700-1120 | Leek | 980-1260 | |
| Beans | 1400-2800 | Lettuce | 560-840 | |
| Blueberries | 1260-1400 | Mint | 1400-1680 | |
| Broccoli | 1960-2450 | Okra | 1400-1680 | |
| Cabbage | 1750-2100 | Palms | 1120-1400 | |
| Carnation | 1260-2450 | Parsley | 560-1260 | |
| Carrots | 1120-1400 | Peas | 980-1260 | |
| Cauliflower | 1050-1400 | Rosemary | 700-1120 | |
| Celery | 1260-1680 | Sage | 700-1120 | |
| Chives | 1260-1540 | Spinach | 1260-1610 | |
| Cucumber | 1190-1750 | Strawberries | 1260-1540 | |
| Eggplant | 1750-2450 | Thyme | 560-1120 | |
| Endive | 1400-1680 | Tomatoes | 1400-3500 | |
| Ferns | 1120-1400 | Zucchini | 1260-1680 |


0 ความคิดเห็น